balon standard PBS01
Ilość od | 1 kolor | 2 kolory | 3 kolory | 4 kolory | 5 kolor | 6 kolor |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1000 | 0.38 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2000 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3000 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.00 |
5000 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.44 |
10000 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42 |
Koszty przygotowalni 60,00zł za kolor Ceny nie zawierają kosztów opracowania graficznego, praca grafika 45,00zł/h. Wszystkie ceny zostały podane w wartościach netto za 1szt. Vat 23%.
balony pastela PBP01
Ilość od | 1 kolor | 2 kolory | 3 kolory | 4 kolory | 5 kolor | 6 kolor |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1000 | 0.38 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2000 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3000 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.00 |
5000 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.41 |
10000 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.39 |
Koszt przygotowalni +60,00zł/za kolor. Ceny nie zawierają kosztów opracowania graficznego, koszt pracy grafika 45,00zł/h. Ceny zostały podane w wartościach netto za 1szt. Vat 23%.
balon metalik PBM01
Ilość od | 1 kolor | 2 kolory | 3 kolory | 4 kolory | 5 kolor | 6 kolor |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1000 | 0.44 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2000 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3000 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.00 |
5000 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.49 |
10000 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.47 |
Przygotowalnia +60,00zł za kolor. Ceny nie zawierają kosztów opracowania graficznego. Praca grafika 45,00zł/h. Ceny zostały podane w wartościach netto z 1szt. Vat 23%.
pompka elektr PBA20
Ilość od | popka el. do balon | wypożyczenie pompki |
---|---|---|
1 | 550.00 | 30.00 |
2 | 525.00 | 28.00 |
3 | 510.00 | 25.00 |
ceny zostały podane w warto?ciach netto za 1sz. Vat23%. Cena wypożyczenia pompki podana za 1szt na jedną dobę.
patyczek z końcówką PA22
Ilość od | patyczek z końc. |
---|---|
500 | 0.22 |
1000 | 0.20 |
2000 | 0.18 |
3000 | 0.16 |
5000 | 0.14 |
Ceny zostały podane w wartościach netto za 1szt. Vat 23%.